Stati Uniti | Fed Funds | 2,00 | 30/4/2008 |
tasso di sconto | 2,25 | 30/4/2008 | |
Eurozona | pronti contro termine | 4,25 | 3/7/2008 |
Gran Bretagna | tasso di intervento | 5,00 | 10/4/2008 |
Svizzera | banda di oscillazione del Libor a tre mesi | 2,25-3,25 | 13/09/2007 |
Giappone | tasso di sconto | 0,50 | 21/2/2007 |
martedì 5 agosto 2008
FINANZA: Il costo del denaro nel mondo
Iscriviti a:
Post (Atom)